Стоимость ремонта велосипеда
Перечень работ и цены, указанные на сайте, носят ознакомительный характер.
С полным объемом выполняемых работ и ценами вы можете ознакомится непосредственно в мастерской.
Велосипеды принимаются в ремонт в чистом виде, в противном случае клиент оплачивает услугу мойки.
Наименование работы | Стоимость (рублей) |
---|---|
Обслуживание велосипеда | 300 - 3000 |
Чистка велосипеда | 500 - 900 |
Чистка цепи (звезд, кассеты) | 600 |
Переборка узлов велосипеда | |
Обслуживание подвески велосипеда | 1000 - 1500 |
Переборка и ремонт вилки велосипеда | 600 - 1800 |
Переборка рулевой колонки | 200 - 400 |
Переборка каретки | 300 |
Переборка втулки велосипеда | 200 |
Переборка заднего переключателя | 300 - 500 |
Переборка манетки | 300 - 500 |
Выправление петуха с настройкой | 200 |
Колеса | |
Переспицовка | 500 |
Исправление восьмерки и эллипса | 100 - 300 |
Частичная замена спиц | 100 - 300 |
Шиномонтаж | 100 |
Замена запчастей на велосипеде | |
Замена переключателя | 300 - 400 |
Замена манеток (пара) | 500 - 800 |
Замена каретки | 500 - 700 |
Замена цепи | 100 |
Замена кассеты | 100 |
Замена системы | 200 - 300 |
Замена передних звезд | 400 - 500 |
Замена тормоза V-brake | 200 - 300 |
Замена тормоза диск | 200 - 400 |
Замена петуха | 100 |
Замена ротора | |
Настройка и регулировка | |
Настройка переключателя | 200 |
Настройка тормоза V-brake | 200 |
Настройка тормоза диск | 200 |
Регулировка люфта каретки | 100 - 300 |
Регулировка люфта втулки | 100 - 200 |
Регулировка люфта рулевой колонки | 100 |
Тормоза | |
Перекачка тормоза | 300 - 350 |
Укорачивание гидролинии | 200 |
Правка ротора | 100 - 150 |
Переборка тормозной ручки | 400 |
Замена колодок | 200 |
Чистка колодок ротора | 300 |